Usuário:

Senha:

Lembrar dados?

Fórum - MuAwaY: [Evento] Resultado do Bolão - 2ª STAFF DEAD! - Fórum - MuAwaY

Ir para

Página 1 de 1
  • Novo tópico
  • Fechado

[Evento] Resultado do Bolão - 2ª STAFF DEAD! Confira a lista dos ganhadores.

#1 Membro offline   Admin Ícone

  • Prazer sou Adminhû
  • Ícone
  • Grupo: Administrador
  • Posts: 5848
  • Cadastrado: 18-January 10

Postou 22 October 2011 - 09:11 PM

Olá,

Essa 2ª edição do Staff Dead teve como o ganhador o Photo_MD, que faturou um prêmio de R$300,00 do qual ele irá receber como cupom de compra uma loja virtual, depois que o mesmo escolher o prêmio iremos divulgar, o placar terminou ele tendo 5 vitórias sobre os demais membros, o ranking ficou assim:

Quote

¦» 1º Lugar: Photo_MD (Prêmio: Produto de até R$300,00)
¦» 2º Lugar: Noel_GM (Prêmio: 1.000 GoldsWay's)
¦» 3º Lugar: Eclipse_GM e Matrix_MD (Houve empate de placar) (Prêmio: 500 GoldsWay's para cada)


Resultado do bolão:

JcPoints:

Quote


Participantes: 2143
Valor acumulado: 21430
Total de ganhadores: 17
Premio para cada jogador: 21430 / 17 = 1260.5882352941, arredondado para: 1261

Lista de ganhadores
Login ou Personagem / Data do palpite
Personagem: Mr_Fire Oct 22 2011 11:52AM
Personagem: TURB1NHO Oct 22 2011 12:09PM
Personagem: fausc Oct 22 2011 12:14PM
Personagem: HeLLkJuNNy Oct 22 2011 12:15PM
Personagem: Ponei_BR Oct 22 2011 12:19PM
Personagem: -F4Q Oct 22 2011 1:08PM
Personagem: _TOR3TTO_ Oct 22 2011 1:20PM
Personagem: Bryan_MaL Oct 22 2011 1:25PM
Personagem: _-_FaN_-1_ Oct 22 2011 1:36PM
Personagem: CaKaRoToo Oct 22 2011 1:37PM
Personagem: JaeH Oct 22 2011 1:57PM
Personagem: BK_RUGAL__ Oct 22 2011 2:02PM
Personagem: DUEL Oct 22 2011 2:17PM
Personagem: Brahma_11 Oct 22 2011 2:38PM
Personagem: F4MOZ1N-Ts Oct 22 2011 2:48PM
Personagem: -SAW Oct 22 2011 3:42PM
Personagem: CreeDance Oct 22 2011 6:48PM


Golds:

Quote

Participantes: 5967
Valor acumulado: 59670
Total de ganhadores: 57
Premio para cada jogador: 59670 / 57 = 1046.8421052632, arredondado para: 1047

Login ou Personagem / Data do palpite
Personagem: Lagsre Oct 22 2011 11:43AM
Personagem: xTio-TS Oct 22 2011 11:49AM
Personagem: -GoodBye- Oct 22 2011 11:55AM
Personagem: xanterra Oct 22 2011 11:58AM
Personagem: PIREQUETE Oct 22 2011 12:02PM
Personagem: xFlame-TS Oct 22 2011 12:05PM
Personagem: A_D_M Oct 22 2011 12:10PM
Personagem: HeLLkJuNNy Oct 22 2011 12:14PM
Personagem: BK_LOKO_ Oct 22 2011 12:21PM
Personagem: 70-matar3 Oct 22 2011 12:22PM
Personagem: Kleber Oct 22 2011 12:25PM
Personagem: TURB1NHO Oct 22 2011 12:25PM
Personagem: _AquiLeS_ Oct 22 2011 12:28PM
Personagem: maruanacat Oct 22 2011 12:29PM
Personagem: -CRoNoSS- Oct 22 2011 12:33PM
Personagem: affkc Oct 22 2011 12:38PM
Personagem: -MateuZim- Oct 22 2011 12:48PM
Personagem: afgssfhfhs Oct 22 2011 12:49PM
Personagem: DiogoXxX Oct 22 2011 1:13PM
Personagem: Sucata_xD Oct 22 2011 1:24PM
Personagem: AIvouCompr Oct 22 2011 1:42PM
Personagem: NeGeBa-FAN Oct 22 2011 1:54PM
Personagem: fgcgcg Oct 22 2011 2:00PM
Personagem: T1C0-N1C0 Oct 22 2011 2:07PM
Personagem: Rickzin-BK Oct 22 2011 2:08PM
Personagem: fear-x Oct 22 2011 2:08PM
Personagem: KEEP_OUT Oct 22 2011 2:15PM
Personagem: TheLucaas Oct 22 2011 2:15PM
Personagem: -xPOP-T2Tx Oct 22 2011 2:17PM
Personagem: JP_Mb Oct 22 2011 2:26PM
Personagem: Fresh-Pks Oct 22 2011 2:28PM
Personagem: HeaDShoT- Oct 22 2011 2:35PM
Personagem: Brahma_11 Oct 22 2011 2:39PM
Personagem: marcoslm Oct 22 2011 2:44PM
Personagem: DASDKALSJK Oct 22 2011 2:45PM
Personagem: su__pk Oct 22 2011 2:45PM
Personagem: DK_O_DOIDO Oct 22 2011 2:54PM
Personagem: Bau____2 Oct 22 2011 2:59PM
Personagem: WanteD-BR Oct 22 2011 3:15PM
Personagem: -BLINDEX- Oct 22 2011 3:48PM
Personagem: beze Oct 22 2011 3:53PM
Personagem: mu_1533 Oct 22 2011 4:02PM
Personagem: -kKkKKkKkK Oct 22 2011 4:09PM
Personagem: ffghggfg Oct 22 2011 4:25PM
Personagem: lcspereira Oct 22 2011 4:35PM
Personagem: Michael-BR Oct 22 2011 4:35PM
Personagem: iPanico Oct 22 2011 4:38PM
Personagem: roox1 Oct 22 2011 4:44PM
Personagem: Snaip-x9 Oct 22 2011 5:20PM
Personagem: -_ZoIaO_- Oct 22 2011 5:24PM
Personagem: Xx_MaT_xX Oct 22 2011 5:51PM
Personagem: UCH1H4_TM Oct 22 2011 6:03PM
Personagem: -NeeTWorK- Oct 22 2011 6:20PM
Personagem: anbox8 Oct 22 2011 6:29PM
Personagem: asasasssss Oct 22 2011 6:44PM
Personagem: _-nei-_ Oct 22 2011 6:53PM
Personagem: lordbrutal Oct 22 2011 6:57PM


GoldsWay's:

Quote

Participantes: 321
Valor acumulado: 3210
Total de ganhadores: 1
Premio para cada jogador: 3210 / 1 = 3210.

Login ou Personagem / Data do palpite
Personagem: PIREQUETE Oct 22 2011 12:20PM

37

Página 1 de 1
  • Novo tópico
  • Fechado

1 usuário(s) está(ão) lendo este tópico
0 membro(s), 1 visitante(s) e 0 membros anònimo(s)